BEWIT BIO Chlorella Pyrenoidosa - tablety, 130g
Kód: 3401130100000002Detailní popis produktu
Složení: 100 % řasa Chlorella pyrenoidosa z ekologického zemědělství
Můžete si vybrat ze dvou variant balení:
- v papírovém sáčku, obsah 250 g, 1000 tablet
- ve sklenici, obsah 130 g, 520 tablet
Upozornění:
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Výrobek není určen k náhradě pestré a vyvážené stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Není určeno pro děti do 3 let. Uchovávejte v suchu, chraňte před teplem.
Doporučené dávkování:
Dospělí: 3× denně 8 tablet (denní příjem Chlorelly 6 g) Děti: 3× denně 4 tablety (denní příjem Chlorelly 3 g)
Zdravotní tvrzení z tzv. ON HOLD seznamu:
- Normální funkce střevního traktu, mikrobiální rovnováha
- Antioxidant
- Normální činnost jater
- Přirozená obranyschopnost
- Pročištění
- Normální trávení a funkce jater, pročištění
ON HOLD seznam – Jedná se o seznam látek a jejich vztahu ke zdraví, které byly zaslány úřadu EFSA k posouzení, avšak EFSA doposud nevydal odborné stanovisko nebo EK doposud nevydala rozhodnutí. Upozorňujeme, že tyto tvrzení jsou dočasná.
Země původu: Čína
ø Výživové údaje
Na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1785 kJ / 425 kcal |
Tuky | 12,4 g |
– z toho nasycené mastné kyseliny | 0,95 g |
– z toho nenasycené mastné kyseliny | 2,52 g |
Sacharidy | 16,5 g |
– z toho cukry | 13,8 g |
Vláknina | 12,1 g |
Bílkoviny | 55 g |
Sůl | <0,1 g |
Vitamíny
Na 100 g | % **RHP na 100 g | |
---|---|---|
Vitamin D | 600 µg | 12000 |
Vitamin E | 8,9 mg | 74,2 |
Vitamin K | 130 µg | 173,4 |
Vitamin C | 2,64 mg | 3,3 |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,29 mg | 117,3 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 3,1 mg | 221,4 |
Niacin (Vitamin B3) | 59 mg | 368,8 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,96 mg | 68,6 |
Kyselina listová (Vitamin B9) | 2300 µg | 1150 |
Vitamin B12 (Kyanokobalamin) | 50 µg | 2000 |
Biotin (Vitamin H) | 100 µg | 200 |
Minerální látky
Na 100 g | % **RHP na 100 g | |
---|---|---|
Vápník | 48,5 mg | 6,1 |
Fosfor | 1200 mg | 171,4 |
Hořčík | 10,4 mg | 2,8 |
Železo | 101,3 mg | 724 |
Zinek | 2,2 mg | 22 |
Měď | 0,27 mg | 27 |
Draslík | 671,1 mg | 33,6 |
Mangan | 4,2 mg | 210 |
Selen | 20 µg | 36,4 |
Jód | 1000 µg | 666,7 |
Sodík | 53,9 mg | – |
Fytopigmenty
Na 100 g | |
---|---|
Karoteniody | 857 mg |
Beta-karoten | 135 mg |
Chlorofyl | 2580 mg |
Chlorofyl A | 1539 mg |
Chlorella růstový faktor | 2,5 |
Aminokyseliny
Na 100 g | |
---|---|
Isoleucin | 2,98 g |
Leucin | 5,27 g |
Lysin | 3,68 g |
Methionin | 0,89 g |
Threonin | 3,12 g |
Trytophan | 2,82 g |
Valin | 2,59 g |
Alanin | 3,37 g |
Arginin | 4,22 g |
Kyselina asparagová | 3,53 g |
Cystin | 0,41 g |
Kyselina glutamová | 6,6 g |
Glycin | 3,34 g |
Histidin | 1,17 g |
Prolin | 2,76 g |
Serin | 2,38 g |
Tyrosine | 2,75 g |
** denní referenční hodnota příjmu vitaminů a minerálních látek (u dospělých osob)
Nařízení Evropského parlamentu nám neumožňují uvádět u výrobků neschválená zdravotní tvrzení. Není to možné ani v případech, kdy jsou tato zdravotní tvrzení potvrzená vědeckými studiemi. Zdravotní tvrzení zde není možné uvádět ani v rámci osobních zkušeností a referencí. Pro zjištění podrobnějších informací Vás proto odkazujeme na jiné zdroje.